Galerie » ZTS Projekte
Sperby (Simson Sperber)
Technische Daten:
| Hubraum: | 90ccm |
| Verdichtung: | 1:11 (noch nicht endgültig, nur wegen einfahren so niedrig) |
| Einlasssteuerung: | membrangesteuert |
| Getriebe: | 5 Gang |
| Vergaser: | 21mm Amal |
| Zündung: | Vape elekr. |
| Auspuff: | Leovince |
| Leistung: | 9,44 KW (12,4 PS) bei 10450 U/min (ist noch nicht die endgültige Leistung) |
| Drehmoment: | 9Nm |
| Höchstgeschwindigkeit: | 140 km/h |
| Bereifung: | 16 x 3.00 Heidenau |
Sperby in action
Haben Sie die technischen Daten neugierig gemacht? Dann können Sie hier ein Video der Sperby auf dem Leistungsprüfstand herunterladen.Download starten 16,3MB

